Chaussure à lacet couleur ficelle, avec une semelle intérieure corde pouvant être portée en extérieur.
Semelle en PVC confortable et résistante blanche, avec une couche d’usure beige.
Utilisez nos tableaux Femme/Homme pour déterminer la pointure idéale de votre chausson.
Si toutefois, la longueur de votre pied se situe entre deux pointures, nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure pour plus de confort :
Pointures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de semelle | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
B | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | ||||||
C | 22.0 | 22.7 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ||||||
D | 24-24,5 | 24,5-25 | 25,5-26 | 26-26,5 | 26,5-27 | 28-28,5 | 28,5-29 | 29-29,5 | ||||
E | ||||||||||||
F | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.7 | ||||
G | ||||||||||||
L | ||||||||||||
M | ||||||||||||
O | ||||||||||||
P | ||||||||||||
R | 22.5 | 23.6 | ||||||||||
S | ||||||||||||
T | 22.0 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | ||||||
W | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.2 | 25.2 | |||||||
Z | 22.2 | 22.7 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | ||||||
en cm |
C’est très simple, il vous suffit de les mettre dans votre machine à laver à 30°C, puis de les laisser tranquillement sécher. Et pour durer plus longtemps en particulier pour toutes nos mules avec une semelle mousse, il faut éviter de les porter à l’extérieur, sinon la semelle aura tendance à se dégrader.